| Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование |
| Процессор | 32-разрядный RISC-процессор Texas Instruments Sitara ARM Cortex-A8, 800 МГц |
| Графический ускоритель | Есть |
| ОЗУ | SDRAM 128 Мб |
| ПЗУ | NAND Flash 128 Мб |
| RETAIN | MRAM 128 Кб |
| Минимальное время цикла программы | 1мс |
| Время выхода на рабочий режим | 25 … 30 сек |
| Дополнительное оборудование | Часы реального времени, работа от LI-ON батарейки (сменная) |
| Элементы человеко-машинного интерфейса |
| Тип дисплея | TFT, сенсорный, резистивный ЖК дисплей |
| Размер экрана | 7″ |
| Видимая область | 152,4×91,4 мм |
Разрешение экрана | 800×480 |
| Количество цветов | 65 535 |
| Яркость | 300 Кд/м2 |
| Контрастность | 500:1 |
| Тип подсветки | Светодиодная (LED) |
Время работы подсветки | 50 000 часов |
Количество нажатий | 1 000 000 |
Кнопки на лицевой панели | Есть, зависит от модификации |
Индикация питания и работы интерфейсов | Есть |
| Интерфейсы связи |
| RS-232/ RS-485 | СПК207.03 – 2 шт. |
| RS-485 | 0 |
| RS-232 | СПК207.03 – 1 шт. |
| ETHERNET | 1 |
| AUDIO | 1 |
| USB-Host | 1 |
| USB-Device | 1 |
| Программирование |
Среда программирования | CODESYS 3.5 |
| Версия ОС | Linux 3.2 |
| Версия QT | 5.3.2 |
| Электрические параметры |
Диапазон напряжений питания | - постоянный ток: 18…32 В
- переменный ток: 90...264 В, 50 Гц
|
Потребляемая мощность: • при питании от переменного тока (90...264 В, 50 Гц) • при питании от постоянного тока (18…32 В) | 20 ВА |
| 15 Вт |
| Конструктивное исполнение |
| Материал корпуса | Пластик |
Габаритные размеры корпуса | 227×152×59,2 мм |
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели) | IP64 |
Климатическое исполнение | - 20 ...+ 60 °С |
| Охлаждение | Пассивное |
Характеристики подключаемых устройств хранения данных
| Наименование | Значение |
| USB flash накопитель |
| Поддерживаемая версии спецификации USB* | 1.0, 1.1, 2.0 |
| Поддерживаемые файловые системы | FAT 16, FAT 32 |
| Максимальная емкость накопителя, Гб** | 32 |
| Карты памяти Secure Digital |
| Поддерживаемые форматы карт*** | SD 1.0, SD1.1, SDHC |
| Класс скорости | SD class 2 и выше |
| Поддерживаемые файловые системы | FAT 16, FAT 32 |
| Максимальная емкость накопителя, Гб** | 32 |
Примечания
* У стройства версий USB 2.0 и 3.0, не поддерживающие более ранние
спецификации USB, с СПК1хх работать не будут.
** Максимальная емкость накопителя зависит от типа файловой
системы и формата устройства.
*** Карты форм-фактора microSD подключаются через переходник.
Характеристики интерфейсов связи
| Интерфейс | Протоколы | Скорость передачи данных | Тип используемого кабеля |
| Ethernet 100 Base-T | Modbus-TCP, Gateway, TCP IP, UDP IP, CODESYS Network Variables (over UDP) | 10, 100 Мбит/с | Витая пара категории 5 |
| RS-485 | Modbus-RTU, Modbus-ASCII, ОВЕН | 2400…115200 бит/с | Витая пара |
| RS-232 | Modbus-RTU, Modbus-ASCII, ОВЕН | 2400…115200 бит/с | Стандартный модемный / нуль-модемный кабель |
Контроллеры ОВЕН СПК поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих-кодов и т.п.