Выходные параметры
| Параметр | Значение |
| БЖ110С-24В/1,25А |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Номинальный ток | 1,25 А |
| Номинальная мощность | 30 Вт |
| Подстройка выходного напряжения | ±8 % |
| Допустимое отклонение напряжения | ±1 % |
| Размах напряжения шума и пульсаций | не более 120 мВ |
Входные параметры
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания переменного тока | 90...264 В |
| Частота переменного тока | 47...63 Гц |
| Напряжение питания постоянного тока | 110...370 В |
| Номинальный ток потребления | не более 0,6 А |
| Пусковой ток | не более 30 А |
| КПД при номинальной нагрузке | не менее 80 % |
| Тип автоматического выключателя | 10 А тип С или 16 А тип В |
Защита и безопасность
| Параметр | Значение |
| Защита от перегрузки Порог ограничения выходного тока | 120...140 % от номинального выходного тока |
| Защита от перенапряжения Порог ограничения выходного напряжения | 160 % от номинального выходного напряжения |
| Степень защиты по ДСТУ EN 60529 | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ДСТУ EN 61140 | I |
| Изоляция по ДСТУ IEC 61558-1 | усиленный |
Условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -40...+70 °С |
| Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
| Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80% |
Массогабаритные параметры
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры Ш×В×Г | 54 мм × 98 мм × 57,5 мм |
| Масса | не более 0,3 кг |