| Напряжение питания прибора | от 90 до 245 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой от 47 до 63 Гц или от 20 до 60 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
| Количество измерительных каналов: МВ110-224.4ТД | 4 |
| Разрядность АЦП, бит | 24 |
| Схема подключения мостового тензодатчика | четырех- или шестипроводная |
| Сопротивление тензодатчика, Ом | от 87 до 1000 |
| Максимальная нагрузка (нескольких параллельно подключенных тензодатчиков) на один канал, Ом, не менее | 87 (четыре датчика сопротивлением 350 Ом) |
| Номинальное напряжение питания (возбуждения) тензодатчика от встроенного источника постоянного тока, В | 2,5 ± 5 % |
| Время обновления данных измерений в канале для МВ110-224.4ТД, мс, не более |
| – в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением: | |
| включен один измерительный канал | 130 |
| включены два измерительных канала | 135 |
| включены три измерительных канала | 210 |
| включены четыре измерительных канала | 280 |
| – в режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением | |
| включен один измерительный канал | 260 |
| включены два измерительных канала | 320 |
| включены три измерительных канала | 500 |
| включены четыре измерительных канала | 630 |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), мин, не более | 20 |
| Интерфейс связи с Мастером сети | RS-485 |
| Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 |
| Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/с | 115200 |
| Максимальная длина кабеля типа «витая пара» для интерфейса RS-485, м, не более | 1200 |
| Протоколы связи, используемые для передачи информации | ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON |
| Степень защиты корпуса: – со стороны передней панели – со стороны клеммной колодки | IP20 IP00 |
| Напряжение изоляции гальванической развязки при нормальных условиях, кВ, не менее: | |
| – между корпусом прибора и остальными цепями | 3,0 |
| – между цепью входного напряжения питания (Сеть 220В) и измерительными цепями | 3,0 |
| – между цепью входного напряжения питания (Сеть 220В) и цепью RS-485 | 1,5 |
| – между цепью интерфейса RS-485 и измерительными цепями | 0,75 |
| Габаритные размеры прибора, мм | 139×110×74 |
| Масса прибора, кг, не более | 0,42 |
| Средний срок службы, лет | 8 |