Наименование | ПР103-230 | ПР103-24 |
Программирование |
Среда программирования | OwenLogic |
Объем Retain-памяти | 2040 байт |
Объем памяти сетевых переменных (режим Slave) | 8192 байт |
Стек | динамический |
Память ПЗУ | 224 кбайт |
Память ОЗУ | 60 кбайт |
Интерфейсы программирования и конфигурирования | microUSB, Ethernet, RS-485 |
Общие сведения |
Минимальное время цикла | 1 мс (зависит от сложности программы) |
Часы реального времени | есть |
Модули расширения ПРМ | Да, до 2 шт. |
Дискретные входы |
Количество | 16 шт. | 6 шт. |
Тип | Дискретный фазовый (ДФ) | Дискретный (Д) |
Подключаемые датчики | коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.), датчики типа «сухой контакт» |
Номинальное напряжение питания | ~230 В | =24 |
Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа | Групповая, по 4 входа |
Электрическая прочности изоляции | 2300 В, групповая – 2300 В | 510 В, групповая – 510 В |
Быстрые дискретные входы |
Количество | - | 4 шт. |
Тип | - | Дискретный скоростной (ДС) |
Подключаемые датчики | - | датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p типа с открытым коллектором |
Минимальная длительность импульса | - | 5 мкс |
Максимальная частота импульсов | - | 100 кГц |
Номинальное напряжение питания | - | 24 В |
Гальваническая развязка | - | Групповая, по 4 входа |
Электрическая прочности изоляции | - | 510 В, групповая – 510 В |
Аналоговые входы |
Количество | - | 6 |
Тип измеряемых сигналов | - | 4..20 мА, 0..10 В, Pt1000, NTC, РТС,0..300 кОм и др. |
Период обновления значений всех каналов, не более | - | 1 мс |
Работа в дискретном режиме | - | да |
Гальваническая развязка | - | отсутствует |
Дискретные выходы |
Количество | 10 | До 12 |
Тип | Релейные (нормально разомкнутые) | Релейные (нормально разомкнутые) или Транзисторные ключи (n-p-n типа) |
Допустимый ток нагрузки, не более |
Релейные (Р): | 5А при напряжении не более 250 В перем. тока cos(φ) > 0,95; 3 А при напряжении не более 30 В пост.тока |
Транзиторные (К): | - | 1 А при напряжении не более 40 В постоянного тока |
Гальваническая развязка |
Релейные (Р): | Индивидуальная |
Транзиторные (К): | - | Отсутствует |
Электрическая прочность изоляции |
Релейные (Р): | 2300 В |
Транзиторные (К): | - | - |
Аналоговые выходы |
Количество | - | 2 |
Тип аналогового выхода | - | универсальный: 4...20 мА/0...10 В |
Разрядность ЦАП | - | 12 бит |
Гальваническая развязка | - | индивидуальная |
Электрическая прочность изоляции | - | 510 В |
Коммуникационные возможности |
Интерфейс Ethernet (1 шт) |
Протокол связи | Modbus TCP |
Режим работы | Slave |
Интерфейс RS-485 (до 2 шт-1 устанавливается отдельно) |
Протокол связи | Modbus RTU/ASCII |
Режим работы | Slave |