| Найменування | ПР103-230 | ПР103-24 |
Програмування |
| Середовище програмування | OwenLogic |
| Обсяг Retain-пам'яті | 2040 байт |
| Обсяг пам'яті мережевих змінних (режим Slave) | 8192 байт |
| Стек | динамічний |
| Пам'ять ПЗП | 224 кбайт |
| Пам'ять ОЗП | 60 кбайт |
| Інтерфейси програмування і конфігурування | microUSB, Ethernet, RS-485 |
Загальні відомості |
| Мінімальний час циклу | 1 мс (залежить від складності програми) |
| Годинник реального часу | є |
| Модулі розширення ПРМ | Так, до 2 шт. |
Дискретні входи |
| Кількість | 16 шт. | 6 шт. |
| Тип | Дискретний фазовий (ДФ) | Дискретний (Д) |
| Датчики, що підмикаються | комутаційні пристрої (контакти кнопок, вимикачів, герконів, реле тощо), датчики типу «сухий контакт» |
| Номінальна напруга живлення | ~230 В | =24 |
| Гальванічна розв'язка | Групова, по 4 входи | Групова, по 4 входи |
| Електрична міцність ізоляції | 2300 В, групова – 2300 В | 510 В, групова — 510 В |
Швидкі дискретні входи |
| Кількість | - | 4 шт. |
| Тип | - | Дискретний швидкісний (ДШ) |
| Датчики, що підмикаються | - | датчики, що мають на виході транзистор p-n-p типу з відкритим колектором |
| Мінімальна тривалість імпульсу | - | 5 мкс |
| Максимальна частота імпульсів | - | 100 кГц |
| Номінальна напруга живлення | - | 24 В |
| Гальванічна розв'язка | - | Групова, по 4 входи |
| Електрична міцність ізоляції | - | 510 В, групова — 510 В |
Аналогові входи |
| Кількість | - | 6 |
| Тип вимірюваних сигналів | - | 4..20 мА, 0..10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0..300 кОм та ін. |
| Період оновлення значень всіх каналів, не більше | - | 1 мс |
| Робота в дискретному режимі | - | так |
| Гальванічна розв'язка | - | відсутня |
Дискретні виходи |
| Кількість | 10 | До 12 |
| Тип | Релейні (нормально розімкнуті) | Релейні (нормально розімкнуті) або транзисторні ключі (n-p-n типу) |
Допустимий струм навантаження, не більше |
| Релейні (Р): | 5А при напрузі не більше 250 В змін. струму cos (φ) > 0,95; 3 А при напрузі не більше 30 В пост.струм |
| Транзиторні (К): | - | 1 А при напрузі не більше 40 В постійного струму |
Гальванічна розв'язка |
| Релейні (Р): | Індивідуальна |
| Транзиторні (К): | - | Відсутня |
Електрична міцність ізоляції |
| Релейні (Р): | 2300 В |
| Транзиторні (К): | - | - |
Аналоговий вихід |
| Кількість | - | 2 |
| Тип аналогового виходу | - | універсальний: 4...20 мА/0...10 В |
| Розрядність ЦАП | - | 12 біт |
| Гальванічна розв'язка | - | індивідуальна |
| Електрична міцність ізоляції | - | 510 В |
Комунікаційні можливості |
| Інтерфейс Ethernet (1 шт) |
| Протокол зв'язку | Modbus TCP |
| Режим роботи | Slave |
| Інтерфейс RS-485 (до 2 шт-1 встановлюється окремо) |
| Протокол зв'язку | Modbus RTU/ASCII |
| Режим роботи | Slave |