Конструктивні виконання гільз ГЗ.16.Х.Х.L для датчиків температури з приварним штуцером
(напр. ДТС054,064, 194, 065, 105 та подібні)

Позначення при замовленні | Ру, МПа | М, мм | М1, мм | D, мм | d, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L, мм |
ГЗ.16.1.1.L | 16 | M20×1,5 | M20×1,5 | 12 | 9,6 | 30 | 20 | 16 | 5,5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ГЗ.16.1.2.L | М27х2 | 36 | 25 |
ГЗ.16.1.3.L | G1/2 | 30 | 20 |
ГЗ.16.3.1.L | G1/2 | M20×1,5 | 30 | 20 |
ГЗ.16.3.2.L | М27х2 | 36 | 25 |
ГЗ.16.3.3.L | G1/2 | 30 | 20 |
ГЗ.16.2.1.L | M27×2 | M20×1,5 | 32 | 20 | 22 |
ГЗ.16.2.2.L | М27х2 | 36 | 25 |
ГЗ.16.2.3.L | G1/2 | 32 | 20 |
Конструктивні виконання гільз ГЗ.25.Х.Х.L для датчиків з приварним штуцером
(напр. ДТС074, 075, 085 та аналогічні)
Позначення при замовленні | Ру, Мпа | М, мм | М1, мм | D, мм | d, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L, мм |
ГЗ.25.1.1.L | 25 | M20×1,5 | M20×1,5 | 16 | 12 | 30 | 20 | 16 | 5,5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ГЗ.25.1.2.L | М27х2 | 36 | 25 |
ГЗ.25.1.3.L | G1/2 | 30 | 20 |
ГЗ.25.3.1.L | G1/2 | M20×1,5 | 30 | 20 |
ГЗ.25.3.2.L | М27х2 | 32 | 25 |
ГЗ.25.3.3.L | G1/2 | 30 | 20 |
ГЗ.25.2.1.L | М27х2 | M20×1,5 | 32 | 20 | 22 |
ГЗ.25.2.2.L | M27×2 | 36 | 25 |
ГЗ.25.2.3.L | G1/2 | 32 | 20 |
Конструктивні виконання гільз ГЗ.16.Х.Х.1.L для датчиків температури з рухомим штуцером
(напр. ДТС124, 134, 824, 834, 035, 045 та подібні)

Позначення при замовленні | Ру, Мпа | М, мм | М1, мм | D, мм | d, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L, мм |
ГЗ.16.1.1.1.L | 16 | M20×1,5 | M20×1,5 | 12 | 9,6 | 30 | 20 | 16 | 5,5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ГЗ.16.1.2.1.L | М27х2 | 36 | 25 |
ГЗ.16.1.3.1.L | G1/2 | 30 | 20 |
ГЗ.16.2.1.1.L | М27х2 | М20Х1,5 | 32 | 20 |
ГЗ.16.2.2.1.L | М27х2 | 36 | 25 |
ГЗ.16.2.3.1.L | G1/2 | 32 | 20 |
ГЗ.16.3.1.1.L | G1/2 | M20×1,5 | 30 | 20 | 22 |
ГЗ.16.3.2.1.L | М27х2 | 36 | 25 |
ГЗ.16.3.3.1.L | G1/2 | 30 | 20 |
ПРИМІТКА
* Виробництво зазначених моделей тимчасово призупинено.
Конструктивні виконання гільз ГЗ.25.Х.Х.1.L для датчиків з рухомим штуцером
(ДТС144, 844, 045, 055 та подібні)
Позначення при замовленні | Ру, МПа | М, мм | М1, мм | D, мм | d, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L, мм |
ГЗ.25.1.1.1.L | 25 | M20×1,5 | M20×1,5 | 16 | 12 | 30 | 20 | 16 | 5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ГЗ.25.1.2.1.L | М27Х2 | 36 | 25 |
ГЗ.25.1.3.1.L | G1/2 | 30 | 20 |
ГЗ.25.3.1.1.L | G1/2 | M20×1,5 | 30 | 20 |
ГЗ.25.3.2.1.L | М27Х2 | 36 | 25 |
ГЗ.25.3.3.1.L | G1/2 | 30 | 20 |
ГЗ.25.2.1.1.L | M27×2 | M20×1,5 | 32 | 20 |
ГЗ.25.2.2.1.L | M27×2 | 36 | 25 |
ГЗ.25.2.3.1.L | G1/2 | 32 | 25 | 24 |
ПРИМІТКА
* Виробництво зазначених моделей тимчасово призупинено.
Конструктивні виконання приварних гільз ГЗ.16.0.X.L і ГЗ.25.0.X.L
для термоперетворювачів з приварним штуцером

Позначення при замовленні | Ру, МПа | М | D, мм | d, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L, мм |
ГЗ.16.0.1.L | 16 | М20×1,5 | 12 | 9,6 | 30 | 20 | 13 | 5,5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ГЗ.16.0.2.L | М27Х2 | 36 | 25 | 18 |
ГЗ.16.0.3.L | G1/2 | 30 | 20 | 18 |
ГЗ.25.0.1.L | 25 | М20×1,5 | 16 | 12 | 30 | 20 | 13 |
ГЗ.25.0.2.L | М27Х2 | 36 | 25 | 18 |
ГЗ.25.0.3.L | G1/2 | 30 | 20 | 18 |
Конструктивні виконання приварних гільз ГЗ.16.0.X.L і ГЗ.25.0.X.L
для термоперетворювачів з рухомим штуцером

Позначення при замовленні | Ру, МПа | М | D, мм | d, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L, мм |
ГЗ.16.0.1.1.L | 16 | М20×1,5 | 12 | 9,6 | 30 | 20 | 18 | 5.5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ГЗ.16.0.2.1.L | М27Х2 | 36 | 25 | 18 |
ГЗ.16.0.3.1.L | G1/2 | 30 | 20 | 18 |
ГЗ.25.0.1.1.L | 25 | М20Х1,5 | 16 | 12 | 30 | 20 | 18 |
ГЗ.25.0.2.1.L | М27Х2 | 36 | 25 | 18 |
ГЗ.25.0.3.1.L | G1/2 | 30 | 20 | 18 |
Гільзи захисні для перетворювачів, які не мають нарізі

Позначення при замовленні | Ру, МПа | М | D, мм | d1, мм | S, мм | L1, мм | L3, мм | L, мм |
ГЗ.16.1.0.2.L | 16 | М20×1,5 | 12 | 9,6 | 30 | 20 | 5,5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ГЗ.16.2.0.2.L | М27х2 | 32 |
ГЗ.16.3.0.2.L | G1/2 | 30 |
ГЗ.16.1.8.2.L | М20×1,5 | 30 |
ГЗ.16.2.8.2.L | М27х2 | 32 |
ГЗ.16.3.8.2.L | G1/2 | 30 |
Позначення при замовленні | Ру, МПа | М | D, мм | d1, мм | S, мм | L1, мм | L3, мм | L, мм |
ГЗ.25.1.0.2.L | 25 | М20×1,5 | 16 | 12 | 30 | 20 | 5,5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ГЗ.25.2.0.2.L | М27х2 | 32 |
ГЗ.25.3.0.2.L | G1/2 | 30 |
ГЗ.25.1.8.2.L | М20×1,5 | 30 |
ГЗ.25.2.8.2.L | М27х2 | 32 |
ГЗ.25.3.8.2.L | G1/2 | 30 |
Умови застосування перетворювачів із захисною гільзою з матеріалу сталь 12Х18Н10Т і AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Модель | Умовний тиск Ру, Мпа | Занурна частина L,мм | Максимальна швидкість потоку, м/с |
пара | вода |
ГЗ.16.Х.Х.L | 16 | 60, 80, 100, 120 | 25 | 2,5 |
160, 200, 250, 320 | 15 | 1,5 |
400, 500, 630, 800, 1000 | 3 | 0,3 |
1250, 1600, 2000 | 1 | 0,1 |
ГЗ.25.Х.Х.L | 25 | 60, 80, 100, 120 | 40 | 4,0 |
160 | 30 | 3,0 |
200, 250, 320 | 25 | 2,5 |
400, 500, 630, 800, 1000 | 5 | 0,5 |
1250, 1600, 2000 | 2 | 0,2 |
Примітка. При температурі робочого середовища понад 400 °С значення граничної швидкості потоку зменшується в 1,5 рази.