| Найменування | Значення |
| Живлення |
| Напруга живлення від мережі змінного струму, В | від 90 до 264 частотою від 45 до 65Гц |
| Споживана потужність, ВА, не більше | 7,5 |
| Вимірювання фазної напруги |
| Вхідний сигнал (діюче значення) З використанням зовнішніх трансформаторів напруги | ~ (1...400) В, від 45 до 65 Гц ~ (1×10-3...4000×103) В, від 45 до 65 Гц |
| Максимальне допустиме значення, не більше 1 с | 800 В |
| Основна зведена похибка вимірювань | 0,15 % |
| Роздільна здатність, В | 0,1 |
| Вхідний опір, кОм, не менше | 500 |
| Час опитування входу, с, не більше | 1 |
| Кількість каналів вимірювання | 3 |
| Вимірювання лінійної напруги (міжфазної) |
| Вхідний сигнал (діюче значення) З використанням зовнішніх трансформаторів напруги | ~ (2...580) В, від 45 до 65 Гц ~ (2×10-3...5800×103) В, від 45 до 65 Гц |
| Максимальне допустиме значення, не більше 1 с | 800 В |
| Основна зведена похибка вимірювань | 0,5 % |
| Роздільна здатність, В | 0,1 |
| Вхідний опір, кОм, не менше | 500 |
| Час опитування входу, с, не більше | 1 |
| Кількість каналів вимірювання | 3 |
| Вимірювання сили струму |
| Вхідний сигнал (діюче значення), А З використанням зовнішніх трансформаторів струму, А | від 0,005 до 5 від 0,005×10-3до 50×103 |
| Максимальне допустиме значення, не більше 1 с | 10 А |
| Основна зведена похибка вимірювань | 0,15 % |
| Час опитування входу, с, не більше | 1 |
| Роздільна здатність, А | 0,001 |
| Вхідний опір, Ом, не більше | 0,01 |
| Кількість каналів вимірювання | 3 |
| | |
| Вимірювання повної, активної та реактивної потужності |
| Вхідний сигнал (діюче значення), кВт, кВА, кВАр З використанням зовнішніх трансформаторів (напруга/струм) | від 0,02 до 2 від 0,2×10-6 до 200×109 |
| Основна зведена похибка вимірювань | 0,2 % |
| Час обчислення, с, не більше | 1 |
| Роздільна здатність, Вт, ВА, Вар | 1 |
| Кількість каналів вимірювання | 3 |
| Вимірювання частоти першої гармоніки |
| Діюча частота першої гармоніки, Гц | від 45 до 65 |
| Основна зведена похибка вимірювань | 0,15 % |
| Час опитування входу, с, не більше | 1 |
| Роздільна здатність, Гц | 0,01 |
| Кількість каналів вимірювання (активний) | 1 |
| Вимірювання коефіцієнту потужності cosφ |
| Діапазон вимірювання (у робочому діапазоні потужності) | від 0 до 1 |
| Основна похибка вимірювань | 1,0 % |
| Час обчислення, с, не більше | 1 |
| Роздільна здатність | 0,01 |
| Кількість каналів вимірювання | 3 |
| | |
| Вимірювання фазового кута |
| Діапазон вимірювання (у робочому діапазоні напруги) | від 10° до 170° |
| Основна похибка вимірювань | 0,4 % |
| Час опитування входу, с, не більше | 1 |
| Роздільна здатність | 1° |
| Кількість каналів вимірювання | 3 |
| Інтерфейс зв'язку RS-485 |
| Швидкості обміну, біт/с | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 |
| Протоколи зв'язку | ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON |
| Вхідний опір, кОм | 12 |
| Конструктивне виконання |
| Ступінь захисту корпуса | IP20 |
| Габаритні розміри пристрою (Додаток А), мм | (96×73×110) ±1 |
| Маса пристрою, кг, не більше | 0,5 |