| Найменування | Значення |
| Напруга живлення | від 90 до 264 В змінного струму (номінальні значення 110, 220 або 240) частотою від 47 до 63 Гц (номінальні значення 50 та 60 Гц) або від 20 до 375 В постійного струму (номінальна напруга 24 В) |
| Споживана потужність, ВА, не більше | 4 |
| Час опитування, с, не більше | 1 |
| Кількість каналів вимірювання | 1 |
| Інтерфейс зв'язку |
| Інтерфейс зв'язку з майстром мережі | RS-485 |
| Максимальна кількість пристроїв, які одночасно підмикаються до мережі RS-485, не більше | 32 |
| Максимальна швидкість обміну за RS-485, біт/с | 115200 |
| Протоколи зв'язку, які використовуються для передавання інформації | ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON |
| Конструктивне виконання |
| Габаритні розміри пристрою, мм | 110´ 76 ´ 27 |
| Маса пристрою, кг, не більше | 0,5 |
| Ступінь захисту корпуса | IP20 зі сторони передньої панелі, IP00 зі сторони клемної колодки |
| Середній термін служби, років | 10 |
| Середній наробіток на відмову, годин | 50000 |
Параметри, що вимірюються
| Параметр, що вимірюється | Діапазон вимірювань | Основна похибка вимірювань, % |
| Пряме підмикання | Підмикання з використанням трансформаторів |
| Змінна напруга, В | від 40 до 400 | від 40×10-3 до 4000×103 | ±0,5 |
| Змінний струм, А | від 0,02 до 5 | від 2×10-5 до 5×105 | ±0,5 |
| Активна потужність, Вт | від 20 до 2000 | від 8×10-8 до 2×107 | ±1,0 |
| Реактивна потужність, Вар | від 20 до 2000 | від 8×10-8 до 2×107 | ±1,0 |
| Повна потужність, ВА | від 20 до 2000 | від 8×10-8 до 2×107 | ±1,0 |
| Частота, Гц | від 45,00 до 65,00 | від 45,00 до 65,00 | ±0,5 |
| Коефіцієнт потужності (cos φ) | від 0 до 1,000 | від 0 до 1,000 | ±2,0 |
Пристрій експлуатується за наступних умов:
- закриті вибухобезпечні приміщення без агресивних парів та газів;
- температура навколишнього повітря від мінус 20 до + 50 °С;
- верхня межа відносної вологості повітря 80 % при 35 °С та низьких температурах без конденсації вологи;
- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа.
За стійкістю до кліматичних впливів при експлуатуванні пристрій відповідає групі виконання B4 за ГОСТ 52931-2008.
За стійкістю до впливів атмосферного тиску пристрій відноситься до групи Р1 за ГОСТ 52931-2008.
За стійкістю до механічних впливів при експлуатуванні пристрій відповідає групі виконання N1 за ГОСТ 52931-2008.
За електромагнітною сумісністю пристрої відносяться до обладнання класу А за ГОСТ Р 51522-99. Допускається при подаванні імпульсних завад короткочасне припинення обміну за мережею RS-485. Обмін відновлюється одразу після закінчення дії завади.