| Функціонал | БУМ10А |
| Функції керування виконавчими механізмами |
| Керування регульованими групами вентиляції | 1 група (вбудована 10 А) |
| Збільшення потужності регульованих груп вентиляції через блок розширення | + |
| Керування додатковими дискретними групами вентиляції | 1 група |
| Керування системами охолодження (кулінг-панелями, системами розпилення води) | + |
| Керування дискретними нагрівачами (килимками, системою опалення, теплогенераторами) | + |
| Керування плавними нагрівачами (ТЕНи, ІЧ‐лампи, триходові клапани) | + |
| Керування припливними клапанами | 1 група |
| Керування заслінками регульованих груп вентиляції | 1 група |
| Можливості щодо застосування датчиків |
| Регулювання вентиляції та обігріву за допомогою датчиків температури в приміщенні | 1 датчик |
| Керування обігрівом за допомогою датчика температури в гнізді | + |
| Регулювання вентиляції з урахуванням датчика температури зовнішнього повітря | + |
| Регулювання припливних клапанів по перепаду тиску | + |
| Регулювання вентиляції з урахуванням концентрації аміаку, сірководню, вуглекислого газу | + |
| Регулювання вентиляції з урахуванням вологості повітря в приміщенні | + |
| Реакція на аварійні події |
| Реакція на сигнал виходу з ладу плавних вентиляторів | + |
| Реакція на сигнал виходу з ладу дискретних вентиляторів | + |
| Реакція на сигнал виведення з ладу блоків розширення | + |
| Реакція системи на сигнал відсутності живлення | + |
| Сигнал «Аварія» для звукової та світлової сигналізації | + |
| Світлова індикація аварійних ситуацій на лицьовій панелі шафи | + |
| Архівування аварійних подій в журналі | + |
| Інші функції |
| Встановлення температури в приміщенні, гнізді та мінімальної вентиляції за допомогою графіків | 6 точок |
| Видача параметрів у систему віддаленого моніторингу | + |
| Обмін даними з системою диспетчеризації | + |
| Ручне керування виконавчими механізмами | + |