| Найменування | Значення |
| Діапазон змінної напруги живлення: напруга, В частота, Гц | 90…264 (номінальні значення – 110 , 230 або240) 47…63 (номінальні значення – 50 та 60) |
| Діапазон постійної напруги живлення, В: | 20...34 (номінальне значення – 24) |
| Споживана потужність, ВА, не більше | 6 |
| Входи |
| Кількість входів (каналів контролю вхідного сигналу) | 4 |
| Типи датчиків | кондуктометричні, поплавкові, механічні контактні пристрої, датчики зі струмовим виходом |
| Живлення датчиків від внутрішнього джерела: |
| постійна або змінна напруга, В | 5±0,5 |
| частота для змінного струму, Гц | 25±1 |
| Струм, що протікає через кондуктометричний датчик, мА, не більше | 1 |
| Опір контрольованого середовища для кондуктометричного датчика, кОм, не більше | 450 |
| Уніфіковані датчики зі струмовим сигналом, мА | від 0 до 5, від 0 до 20, від 4 до 20 |
| Дискретність встановлення порогу спрацьовування каналу контролю вхідного сигналу, % | 1 |
| Виходи |
| Кількість релейних вихідних каналів (вид комутаційних контактів) | 3 (нормально розімкнені) |
| Номінальна комутована напруга у навантаженні |
| для кола постійного струму*, В, не більше | 24 |
| для кола змінного струму**, В, не більше | 250 |
| Сталий струм при максимальній напрузі: |
| для кола постійного струму*, А, не більше | 1 |
| для кола змінного струму**, А, не більше | 3 |
| Гальванічна ізоляція виходів | Міжканальна |
| Електрична міцність ізоляції виходів, В | 1500 |
| Напруга вбудованого джерела живлення зовнішніх активних датчиків, В | 24±1,2 |
| Максимальний струм навантаження джерела живлення датчиків, мА, не більше | 50 |
| Габаритні розміри пристрою, мм |
| тип корпусу – настінний Н | (130×105×65) ±1 |
| тип корпусу – щитовий Щ11 | (96×96×46,5) ±1 |
| тип корпусу – DIN-рейковий Д | (88×72×54) ±1 |
| Ступінь захисту корпусу за ГОСТ 14254-96: |
| тип корпусу – настінний Н | IP44 |
| тип корпусу – щитовий Щ11 | IP54 зі сторони лицьової панелі |
| тип корпусу – DIN-рейковий Д | IP20 |
| Маса пристрою, кг, не більше | 0,7 |
| Середній термін служби, років | 8 |