Для вибору потрібної за потужністю модифікації ПЧВ слід порівняти номінальний фазний струм приводного електродвигуна Iд і номінальний неперервний вихідний струм ПЧВ Iвих, у відповідному режимі (легкий, універсальний), враховуючи навантажувальні характеристики приводного механізму.
Підбір модифікації ПЧВ проводять для робочих умов експлуатування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ У разі, якщо планується експлуатувати ПЧВ в особливих умовах (температура вище за +40°С, висота над рівнем моря більше 1000 м) слід підбирати ПЧВ з урахуванням зниження номінальних характеристик.
Для вибору модифікації ПЧВ слід визначити тип механізму та виконати підбір, виконавши відповідну умову, зазначену в колонці «Підбір».
Iвих – номінальний вихідний струму ПЧВ у відповідному режимі;
Iд – номінальний фазний струм двигуна (з шильдика) при певній напрузі мережі живлення;
| Типи механізмів | Характеристика навантаження / Режим ПЧВ | Підбір |
| · вентилятор осьовий (аксіальний); · насос відцентровий; · компресор гвинтовий (ненавантажений старт); · компресор поршневий (ненавантажений старт); · пила циркулярна; · пилозбірник; · рубанок; · верстат корообдирний | Легке / Легкий (Л) | Обирається модифікація ПЧВ, вихідний струм якої (у легкому режимі) не менше номінального фазного струму електродвигуна Iвих(Л-режим) ≥ Iд |
| · вентилятор відцентровий радіальний, діаметральний, тангенціальний; · насос занурний; · компресор чотирьох-, шестипоршневий (навантажений старт); · компресор гвинтовий (навантажений старт); · конвеєр ; · шнек; · підйомник; · млин кільовий, стрижневий; · кутер (подрібнювач); · сепаратор; · центрифуга; · прес; · осушувач; · палетайзер; · пила стрічкова; · рольганг; · верстат стружковий; · верстат стрічково-шліфувальний | Загально-промислове / Універсальний (У) | Обирається модифікація ПЧВ, вихідний струм якої (в універсальному режимі) не менше номінального фазного струму електродвигуна Iвих(У-режим) ≥ Iд |
| · насос поршневий; · компресор двопоршневий (навантажений старт); · конвеєр живильника; · норія; · дробарка конусна, щокова, валкова, молоткова; · міксер (мішалка); · машина протягування дроту; · екструдер | Важке / Універсальний (У) | 1) Визначається модифікація ПЧВ, вихідний струм якої (в універсальному режимі) не менше номінального фазного струму електродвигуна. 2) Обирається модифікація на одну ступінь номінального ряду потужності більше Iвих(У-режим)+1мод ≥ Iд |
ПРИМІТКА
Якщо необхідно, до ПЧВ допускається підключати електродвигуни, фазний струм яких значно менше, ніж номінальний вихідний струм (Iвих) вибраного за цією методикою ПЧВ. Але при цьому коректність АІД, точність керування і спрацьовування захистів не гарантуються.
| Модифікація | Номінальний вихідний струм ПЧВ Iвих, А |
| Універсальний (промисловий) режим – У-режим | Легкий режим – Л-режим |
| ПЧВ12-1К1У/1К5Л-В-РБ | 3,0 | 3,7 |
| ПЧВ12-1К5У/2К2Л-В-РБ | 3,7 | 5,5 |
| ПЧВ12-2К2У/3К0Л-В-РБ | 5,5 | 7,5 |
| ПЧВ12-3К0У/4К0Л-В-РБ | 7,5 | 9,5 |
| ПЧВ12-4К0У/5К5Л-В-РБ | 9,5 | 13,0 |
| ПЧВ12-5К5У/7К5Л-В-РБ | 13,0 | 17,0 |
| ПЧВ12-7К5У/9К0Л-В-РБ | 17,0 | 21 |
| ПЧВ12-9К0У/11КЛ-В-РБ | 21 | 25 |
| ПЧВ12-11КУ/15КЛ-В-РБ | 25 | 32 |
| ПЧВ12-15КУ/18КЛ-В-РБ | 33 | 37 |
| ПЧВ12-18КУ/22КЛ-В-РБ | 39 | 45 |
| ПЧВ12-22КУ/30КЛ-В-РБ | 45 | 60 |
| ПЧВ12-30КУ/37КЛ-В | 60 | 75 |
| ПЧВ12-37КУ/45КЛ-В | 75 | 95 |
| ПЧВ12-45КУ/55КЛ-В | 95 | 115 |
| ПЧВ12-55КУ/75КЛ-В | 115 | 150 |
| ПЧВ12-75КУ/90КЛ-В | 150 | 176 |
| ПЧВ12-90КУ/110КЛ-В | 176 | 210 |
| ПЧВ12-110КУ/132КЛ-В | 210 | 260 |
| ПЧВ12-132КУ/160КЛ-В | 260 | 310 |
| ПЧВ12-160КУ/185КЛ-В | 310 | 360 |
| ПЧВ12-185КУ/200КЛ-В | 360 | 385 |
| ПЧВ12-200КУ/220КЛ-В | 385 | 420 |
| ПЧВ12-220КУ/250КЛ-В | 420 | 475 |
| ПЧВ12-250КУ/280КЛ-В | 475 | 535 |
| ПЧВ12-280КУ/315КЛ-В | 535 | 600 |
| ПЧВ12-315КУ/350КЛ-В | 600 | 645 |
| ПЧВ12-350КУ/400КЛ-В | 650 | 730 |
| ПЧВ12-400КУ/450КЛ-В | 730 | 800 |
Під вибрану модифікацію ПЧВ оберіть потрібні аксесуари та додаткове обладнання.
Мережевий та моторний дроселі
| Модифікація ПЧВ | Мережевий дросель | Моторний дросель |
| ПЧВ12-1К1У/1К5Л-В-РБ | РСT-006-A | РМТ-004-А |
| ПЧВ12-1К5У/2К2Л-В-РБ | РСT-008-A | РМТ-006-А |
| ПЧВ12-2К2У/3К0Л-В-РБ | РСT-010-A | РМТ-008-А |
| ПЧВ12-3К0У/4К0Л-В-РБ | РСT-010-A | РМТ-010-А |
| ПЧВ12-4К0У/5К5Л-В-РБ | РСT-016-A | РМТ-015-А |
| ПЧВ12-5К5У/7К5Л-В-РБ | РСT-020-A | РМТ-015-А |
| ПЧВ12-7К5У/9К0Л-В-РБ | РСT-025-A | РМТ-025-А |
| ПЧВ12-9К0У/11КЛ-В-РБ | РСT-035-A | РМТ-030-А |
| ПЧВ12-11КУ/15КЛ-В-РБ | РСТ-035-А | РМТ-040-А |
| ПЧВ12-15КУ/18КЛ-В-РБ | РСТ-040-А | РМТ-040-А |
| ПЧВ12-18КУ/22КЛ-В-РБ | РСТ-050-А | РМТ-050-А |
| ПЧВ12-22КУ/30КЛ-В-РБ | РСТ-060-А | РМТ-060-А |
| ПЧВ12-30КУ/37КЛ-В | РСT-080-A | РМТ-080-А |
| ПЧВ12-37КУ/45КЛ-В | РСT-120-A | РМТ-090-А |
| ПЧВ12-45КУ/55КЛ-В | РСT-120-A | РМТ-120-А |
| ПЧВ12-55КУ/75КЛ-В | РСT-160-A | РМТ-150-А |
| ПЧВ12-75КУ/90КЛ-В | РСT-200-A | РМТ-200-А |
| ПЧВ12-90КУ/110КЛ-В | РСT-250-A | РМТ-250-A |
| ПЧВ12-110КУ/132КЛ-В | РСT-290-A | РМТ-290-A |
| ПЧВ12-132КУ/160КЛ-В | РСT-330-A | РМТ-330-A |
| ПЧВ12-160КУ/185КЛ-В | РСT-390-A | РМТ-330-A |
| ПЧВ12-185КУ/200КЛ-В | РСT-390-A | РМТ-390-A |
| ПЧВ12-200КУ/220КЛ-В | РСT-490-A | РМТ-490-A |
| ПЧВ12-220КУ/250КЛ-В | РСT-490-A | РМТ-490-A |
| ПЧВ12-250КУ/280КЛ-В | РСT-530-A | РМТ-530-A |
| ПЧВ12-280КУ/315КЛ-В | РСT-600-A | РМТ-600-A |
| ПЧВ12-315КУ/350КЛ-В | РСT-800-A | РМT-800-A |
| ПЧВ12-350КУ/400КЛ-В | РСT-800-A | РМT-800-A |
| ПЧВ12-400КУ/450КЛ-В | РСT-900-A | РМT-900-A |
Допустиме навантаження реакторів по струму від частоти комутації інвертора: до 4 кГц – до 100 % струму навантаження; при 16 кГц – до 35 % струму навантаження.
Параметри для підбору гальмівного резистора
| Модифікація | Потужність гальмівного резистора, кВт | Опір гальмівного резистора, Ом |
| ПЧВ12-1К1У/1К5Л-В-РБ | 0,3 | ≥400 |
| ПЧВ12-1К5У/2К2Л-В-РБ | 0,5 | ≥300 |
| ПЧВ12-2К2У/3К0Л-В-РБ | 0,65 | ≥200 |
| ПЧВ12-3К0У/4К0Л-В-РБ | 0,75 | ≥150 |
| ПЧВ12-4К0У/5К5Л-В-РБ | 1,0 | ≥125 |
| ПЧВ12-5К5У/7К5Л-В-РБ | 1,5 | ≥85 |
| ПЧВ12-7К5У/9К0Л-В-РБ | 2,0 | ≥65 |
| ПЧВ12-9К0У/11КЛ-В-РБ | 2,5 | ≥60 |
| ПЧВ12-11КУ/15КЛ-В-РБ | 2,5 | ≥50 |
| ПЧВ12-15КУ/18КЛ-В-РБ | 3,6 | ≥35 |
| ПЧВ12-18КУ/22КЛ-В-РБ | 4,5 | ≥30 |
| ПЧВ12-22КУ/30КЛ-В-РБ | 5,5 | ≥25 |
| ПЧВ12-30КУ/37КЛ-В | 6,5 | ≥20 |
| ПЧВ12-37КУ/45КЛ-В | 8,5 | ≥15 |
| ПЧВ12-45КУ/55КЛ-В | 12 | ≥12 |
| ПЧВ12-55КУ/75КЛ-В | 15 | ≥10 |
| ПЧВ12-75КУ/90КЛ-В | 18 | ≥8 |
| ПЧВ12-90КУ/110КЛ-В | 18 | ≥8 |
| ПЧВ12-110КУ/132КЛ-В | 25 | ≥6 |
| ПЧВ12-132КУ/160КЛ-В | 30 | ≥5 |
| ПЧВ12-160КУ/185КЛ-В | 36 | ≥4 |
| ПЧВ12-185КУ/200КЛ-В | 42 | ≥3,5 |
| ПЧВ12-200КУ/220КЛ-В | 50 | ≥3 |
| ПЧВ12-220КУ/250КЛ-В | 50 | ≥3 |
| ПЧВ12-250КУ/280КЛ-В | 60 | ≥2,5 |
| ПЧВ12-280КУ/315КЛ-В | 60 | ≥2,5 |
| ПЧВ12-315КУ/350КЛ-В | 75 | ≥2 |
| ПЧВ12-350КУ/400КЛ-В | 85 | ≥2 |
| ПЧВ12-400КУ/450КЛ-В | 95 | ≥2 |